Commit 19b1d336 authored by Kristina Markova's avatar Kristina Markova

CRM metodologist manual: + crm v1.4

parent bdc5834e
......@@ -253,7 +253,7 @@ API.
1. **Топ прайс-листа**
Отображает 10 наиболее продаваемых позиций реестра [Прайс-лист](#registryPriceList) -
Отображает 10 наиболее продаваемых позиций реестра [Каталог товаров и услуг](#registryItems) -
наименование и количество проданных товаров, указанных в записях реестра
[Счет-фактуры](#registryInvoices).
......
......@@ -9,7 +9,6 @@
* [% комиссии продаж](#formDealComission)
* [Тема сотрудничества](#formTheme)
* [Товар (услуга)](#formItem)
* [Цена](#formPrice)
* [Договор поставки (единовременная оплата)](#formContractDeliveryAll)
* [Договор поставки (оплата частями)](#formContractDeliveryPart)
* [Коммерческое предложение](#formOffer)
......@@ -182,6 +181,14 @@
+========================================================+===============================================================+========================================================+
| **Лид** | ссылка на реестр "Лид" | crm_form_deal_main1_lead |
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Аккаунт** | пользовательский компонент на реестр "Аккаунты" | crm_form_deal_main_account |
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Контакты аккаунта | пользовательский компонент функции связи с аккаунтом | crm_form_deal_main_accountConnection |
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Контакт** | пользовательский компонент на реестр "Контакты" | crm_form_deal_main_contact |
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Контакты контакта | пользовательский компонент функции связи с контактом | crm_form_deal_main_contactConnection |
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Тема** | ссылка на реестр "Темы сотрудничества" | crm_form_deal_main2_theme |
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Описание** | многострочное поле | crm_form_deal_main2_info |
......@@ -190,7 +197,7 @@
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| № | однострочное поле | crm_form_deal_order_number |
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Наименование товара | ссылка на реестр "Прайс-лист" | crm_form_deal_order_orderList |
| Наименование товара | ссылка на реестр "Каталог товаров и услуг" | crm_form_deal_order_orderList |
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Ед.изм. | однострочное поле | crm_form_deal_order_unit |
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
......@@ -247,14 +254,6 @@
* Флаг "Заблокировать от изменений пользователем" включен.
*Поле "Сумма"*:
* Значение поля рассчитывается как:
`%стоимость_в_прайс-листе% * crm_form_deal_order_orderAmount`
* Флаг "Заблокировать от изменений пользователем" включен.
*Поле "Бюджет"*:
* Флаг "Заблокировать от изменений пользователем" включен.
......@@ -346,6 +345,37 @@
* Компонент скрыт.
При выборе записи реестра в поле `crm_form_deal_order_orderList`
динамической таблицы `crm_form_deal_order` заполняются поля в той
же строке таблицы:
* "Единица измерения" `crm_form_deal_order_unit` - из поля
`crm_form_item_unit` выбранной записи;
* "Цена за ед." `crm_form_deal_order_price` - из поля
`crm_form_item_price`;
* "Сумма, тенге" `crm_form_deal_order_total` - значение
`crm_form_deal_order_price` * `crm_form_deal_order_amount`;
*Поле "Бюджет"* `crm_form_deal_main3_budget` равно сумме всех
значений поля "Сумма, тенге" `crm_form_deal_order_total` в
таблице.
При конвертации лида в сделку (как с помощью кнопки на форме "Лид",
так и при перемещении лида на Канбан-доске) открывается форма "Сделка", где
компоненты заполнены автоматически:
* `crm_form_deal_main_account` - из компонента `crm_form_lead_main_account`;
* `crm_form_lead_main_accountConnection`;
* `crm_form_deal_main_contact` - из компонента `crm_form_lead_main_contact`;
* `crm_form_deal_main_contactConnection` - из компонента
`crm_form_lead_main_contactConnection`.
*Поле "Переход в негативный статус"*:
* Поле не может быть пустым.
......@@ -607,29 +637,13 @@
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Описание | многострочное поле | crm_form_item_description |
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
#### Цена {#formPrice}
Код формы: crm_form_price.
Форма содержит следующие компоненты:
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Поле | Тип компонента | Имя компонента |
+========================================================+===============================================================+========================================================+
| Товар | ссылка на реестр "Каталог товаров и услуг" | crm_form_price_item_name |
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Описание | многострочное поле | crm_form_price_description |
| Единица измерения | однострочное поле | crm_form_item_unit |
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Единица измерения | однострочное поле | crm_form_price_unit |
| Цена | числовое поле | crm_form_item_price |
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Цена | числовое поле | crm_form_price_price |
| Тема сотрудничества | ссылка на реестр "Темы сотрудничества" | crm_form_item_theme |
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
Для компонента "Товар" настроено сопоставление:
* `crm_form_item_description` - `crm_form_price_description` - `EQUAL`.
#### Формы шаблонов документов {#formsTemplates}
Для всех форм ниже одинаково настроен **компонент выбора адресата**:
......@@ -759,7 +773,7 @@
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| № | однострочное поле | crm_form_deal_order_number |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Наименование Товара | ссылка на реестр "Прайс-лист" | crm_form_deal_order_orderList |
| Наименование Товара | ссылка на реестр "Каталог товаров и услуг" | crm_form_deal_order_orderList |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Ед.изм. | однострочное поле | crm_form_deal_order_unit |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
......@@ -798,6 +812,23 @@
* Формат даты всех компонентов выбора дат - `"${dd}" ${monthed} ${yyyy}г.`
При выборе записи реестра в поле `crm_form_deal_order_orderList`
динамической таблицы `crm_form_contract_delivery_100_items`
заполняются поля в той же строке таблицы:
* "Ед.изм." `crm_form_deal_order_unit` - из поля
`crm_form_item_unit` выбранной записи;
* "Цена за ед., тенге" `crm_form_deal_order_price` - из поля
`crm_form_item_price`;
* "Сумма, тенге" `crm_form_deal_order_total` - значение
`crm_form_deal_order_price` * `crm_form_deal_order_amount`;
*Поле "Итого"* `crm_form_contract_delivery_100_items_total`
равно сумме всех значений поля "Сумма, тенге"
`crm_form_deal_order_total` в таблице.
##### Договор поставки (оплата частями) {#formContractDeliveryPart}
Код формы: crm_form_contract_delivery_part.
......@@ -869,7 +900,7 @@
+----------------------------------+---------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| № | однострочное поле | crm_form_deal_order_number |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| Наименование Товара | ссылка на реестр "Прайс-лист" | crm_form_deal_order_orderList |
| Наименование Товара | ссылка на реестр "Каталог товаров и услуг" | crm_form_deal_order_orderList |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| Ед.изм. | однострочное поле | crm_form_deal_order_unit |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
......@@ -908,6 +939,23 @@
* Формат даты всех компонентов выбора дат - `"${dd}" ${monthed} ${yyyy}г.`
При выборе записи реестра в поле `crm_form_deal_order_orderList`
динамической таблицы `crm_form_contract_delivery_part_items`
заполняются поля в той же строке таблицы:
* "Ед.изм." `crm_form_deal_order_unit` - из поля
`crm_form_item_unit` выбранной записи;
* "Цена за ед., тенге" `crm_form_deal_order_price` - из поля
`crm_form_item_price`;
* "Сумма, тенге" `crm_form_deal_order_total` - значение
`crm_form_deal_order_price` * `crm_form_deal_order_amount`;
*Поле "Итого"* `crm_form_contract_delivery_part_items_total`
равно сумме всех значений поля "Сумма, тенге"
`crm_form_deal_order_total` в таблице.
##### Акт приема-передачи товара {#formCertificate}
Код формы: crm_form_certificate.
......@@ -1060,6 +1108,33 @@
* Формат даты всех компонентов выбора дат - `"${dd}" ${monthed} ${yyyy}г.`
*Поле "Общая стоимость товара"* `crm_form_certificate_table6_cos`
равно сумме всех значений поля "Сумма" `crm_form_certificate_table5_summ`
в таблице "Товар" `crm_form_certificate_table5`.
При выборе записи реестра в поле `crm_form_certificate_table24_goods`
динамической таблицы `crm_form_certificate_table24`
заполняются поля в той же строке таблицы:
* "Единица измерения" `crm_form_certificate_table24_unit` - из поля
`crm_form_item_unit` выбранной записи;
* "Цена" `crm_form_certificate_table24_price` - из поля
`crm_form_item_price`;
* "Стоимость" `crm_form_certificate_table24_summ` - значение
`crm_form_certificate_table24_price` * `crm_form_certificate_table24_amount`;
*Поле "Итоговая стоимость"* `crm_form_certificate_table25_finalSumm`
равно сумме всех значений поля "Стоимость"
`crm_form_certificate_table24_summ` в таблице "Выполненные работы"
`crm_form_certificate_table24`.
*Поле "Итоговое количество"* `crm_form_certificate_table25_finalAmount`
равно сумме всех значений поля "Количество"
`crm_form_certificate_table24_amount` в таблице "Выполненные работы"
`crm_form_certificate_table24`.
##### Коммерческое предложение {#formOffer}
Код формы: crm_form_offer.
......@@ -1093,9 +1168,9 @@
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Организация отправителя | однострочное поле | crm_form_offer_from_organization |
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Прайс-листы | динамическая таблица | crm_form_offer_price |
| Каталог товаров и услуг | динамическая таблица | crm_form_offer_price |
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Прайс-лист | ссылка на реестр "Прайс-лист" | crm_form_offer_price_price |
| Каталог товаров и услуг | ссылка на реестр "Каталог товаров и услуг" | crm_form_offer_price_price |
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Стоимость реализации проекта | динамическая таблица | crm_form_offer_project_price |
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
......@@ -1149,20 +1224,22 @@
* включена опция "Изменить формат отображения ФИО в зависимости от языка системы"
с форматом `${l} ${f.short}.${p.short.dot}`
`%стоимость_в_прайс-листе% * crm_form_deal_order_orderAmount`
*Для компонента "Прайс-лист" настроено сопоставление:*
*Для компонента "Каталог товаров и услуг" настроено сопоставление:*
* `crm_form_price_item_name` - `crm_form_offer_project_price_item_name` - `EQUAL`
* `crm_form_item_theme` - `crm_form_offer_project_price_item_name` - `EQUAL`
* `crm_form_price_price` - `crm_form_offer_project_price_price` - `EQUAL`
* `crm_form_item_price` - `crm_form_offer_project_price_price` - `EQUAL`
* `crm_form_price_description` - `crm_form_offer_project_price_description` - `EQUAL`
* `crm_form_item_description` - `crm_form_offer_project_price_description` - `EQUAL`
*Для поля "Описание":*
* включена опция "Не удалять пробелы в начале строки"
*Поле "Сумма"* `crm_form_offer_project_summa_summa` равно сумме всех
значений поля "Цена" `crm_form_offer_project_price_price` в таблице
"Стоимость реализации проекта" `crm_form_offer_project_price`.
##### Счет-фактура {#formInvoice}
Код формы: crm_form_invoice.
......@@ -1271,7 +1348,7 @@
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| № п/п | однострочное поле | crm_form_deal_order_number |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Наименование товаров (работ, | ссылка на реестр "Прайс-лист" | crm_form_deal_order_orderList |
| Наименование товаров (работ, | ссылка на реестр "Каталог товаров и услуг" | crm_form_deal_order_orderList |
| услуг) | | |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Ед. изм. | однострочное поле | crm_form_deal_order_unit |
......@@ -1337,6 +1414,33 @@
* Маска ввода всех полей "БИН" - `############`
При выборе записи реестра в поле `crm_form_deal_order_orderList`
динамической таблицы `crm_form_invoice_order` заполняются поля в той
же строке таблицы:
* "Ед. изм." `crm_form_deal_order_unit` - из поля
`crm_form_item_unit` выбранной записи;
* "Цена (KZT)" `crm_form_deal_order_price` - из поля
`crm_form_item_price`;
* "Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС"
`crm_form_deal_order_total` - значение
`crm_form_deal_order_price` * `crm_form_deal_order_amount`;
*Поле "Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС"*
`crm_form_invoice_order_total` равно сумме всех
значений поля "Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС"
`crm_form_deal_order_total` в таблице.
*Поле "Всего стоимость реализации"* `crm_form_invoice_order_summ_total`
равно сумме всех значений поля "Всего стоимость реализации"
`crm_form_invoice_order_summ_by_item` в таблице.
*Поле "Сумма НДС"* `crm_form_invoice_order_nds_summ_totall`
равно сумме всех значений поля "Сумма НДС"
`crm_form_invoice_order_nds_summ` в таблице.
#### Ответственный за сделки {#formDealResponsible}
Код формы: crm_form_deal_responsible.
......
......@@ -9,7 +9,6 @@
* [% комиссии продаж](#registryDealComission)
* [Темы сотрудничества](#registryThemes)
* [Каталог товаров и услуг](#registryItems)
* [Прайс-лист](#registryPriceList)
* [Договоры поставки (единовременная оплата)](#registryContractDeliveryAll)
* [Договоры поставки (оплата частями)](#registryContractDeliveryPart)
* [Коммерческие предложения](#registryOffer)
......@@ -300,41 +299,11 @@
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
| Идентификатор колонки | Название поля | Номер | Значащее содержимое |
+========================================================+========================================================+============================+===========================+
| crm_form_item_name | Наименование товара | 2 | да |
| crm_form_item_name | Наименование товара | 1 | да |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
| crm_form_item_id | Код товара | 1 | нет |
| crm_form_item_price | Цена | 2 | нет |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
#### Прайс-лист {#registryPriceList}
Свойства реестра:
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Свойство | Значение |
+========================================================+========================================================+
| Код | crm_registry_price_list |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Форма документа | crm_form_price |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Группа | все маркетологи, все специалисты по продажам |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Права | все |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Сортировка | по полю реестра crm_form_price_item_name |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Направление сортировки | по возрастанию |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
Отображаемые поля формы:
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
| Идентификатор колонки | Название поля | Номер | Значащее содержимое |
+========================================================+========================================================+============================+===========================+
| crm_form_price_unit | Единица измерения | 2 | нет |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
| crm_form_price_price | Цена | 3 | да |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
| crm_form_price_item_name | Наименование товара | 1 | да |
| crm_form_item_theme | Тема сотрудничества | 3 | нет |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
#### Реестры шаблонов документов {#registryTemplates}
......
......@@ -40,7 +40,6 @@
Реестры:
* [Каталог товаров и услуг](#registryItems)
* [Прайс-лист](#registryPriceList)
* [Темы сотрудничества](#registryThemes)
#### Шаблоны документов {#group_documentTemplates}
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment