Commit 9d2bae93 authored by Olessya Khussainova's avatar Olessya Khussainova

TASK CRM20

parent 2fcd2054
...@@ -28,6 +28,8 @@ crm/methodologist-manual/resources/img/configuration-2016-12-08_05-17-41.xml -te ...@@ -28,6 +28,8 @@ crm/methodologist-manual/resources/img/configuration-2016-12-08_05-17-41.xml -te
crm/methodologist-manual/resources/img/configuration-2016-12-12_10-45-49.xml -text crm/methodologist-manual/resources/img/configuration-2016-12-12_10-45-49.xml -text
crm/methodologist-manual/resources/img/connections.png -text crm/methodologist-manual/resources/img/connections.png -text
crm/methodologist-manual/resources/img/crm.png -text crm/methodologist-manual/resources/img/crm.png -text
crm/methodologist-manual/resources/img/deal_funnel.png -text
crm/methodologist-manual/resources/img/deal_pipeline.png -text
crm/methodologist-manual/resources/img/dfd.png -text crm/methodologist-manual/resources/img/dfd.png -text
crm/methodologist-manual/resources/img/eventChooser.png -text crm/methodologist-manual/resources/img/eventChooser.png -text
crm/methodologist-manual/resources/img/funnel_1.png -text crm/methodologist-manual/resources/img/funnel_1.png -text
...@@ -54,6 +56,7 @@ crm/methodologist-manual/src/crm_consist/marketing_sidePannel.md -text ...@@ -54,6 +56,7 @@ crm/methodologist-manual/src/crm_consist/marketing_sidePannel.md -text
crm/methodologist-manual/src/crm_consist/registries.md -text crm/methodologist-manual/src/crm_consist/registries.md -text
crm/methodologist-manual/src/crm_consist/registries_group.md -text crm/methodologist-manual/src/crm_consist/registries_group.md -text
crm/methodologist-manual/src/crm_consist/reminder.md -text crm/methodologist-manual/src/crm_consist/reminder.md -text
crm/methodologist-manual/src/crm_consist/sales.md -text
crm/methodologist-manual/src/crm_consist/user_components.md -text crm/methodologist-manual/src/crm_consist/user_components.md -text
crm/methodologist-manual/src/crm_consist/user_components_button.md -text crm/methodologist-manual/src/crm_consist/user_components_button.md -text
crm/methodologist-manual/src/crm_consist/user_components_connection.md -text crm/methodologist-manual/src/crm_consist/user_components_connection.md -text
......
...@@ -6,6 +6,9 @@ ...@@ -6,6 +6,9 @@
* Все маркетологи * Все маркетологи
* Маркетологи-менеджеры * Маркетологи-менеджеры
* Маркетологи-специалисты * Маркетологи-специалисты
* Все специалисты по продажам:
* Менеджеры по продажам
* Специалисты по продажам
* [Счетчики](#counters) * [Счетчики](#counters)
......
...@@ -102,32 +102,72 @@ ...@@ -102,32 +102,72 @@
Поля справочника: Поля справочника:
+--------------------------------+-------------------+-------------------+------------------+ +--------------------------------+-------------------+-------------------------------+------------------+
| **Код** | **Имя** | **Комментарий** | **Переводить** | | **Код** | **Имя** | **Комментарий** | **Переводить** |
+================================+===================+===================+==================+ +================================+===================+===============================+==================+
| crm_dict_dealStatus_type | Тип | | Да | | crm_dict_dealStatus_type | Тип | | Да |
+--------------------------------+-------------------+-------------------+------------------+ +--------------------------------+-------------------+-------------------------------+------------------+
| crm_dict_dealStatus_value | Порядковый номер | | Нет | | crm_dict_dealStatus_value | Порядковый номер | Не может иметь значение, | Нет |
| | пункта в | | | | | пункта в | равное 0 | |
| | выпадающем списке | | | | | выпадающем списке | | |
+--------------------------------+-------------------+-------------------+------------------+ +--------------------------------+-------------------+-------------------------------+------------------+
| crm_dict_dealStatus_quality | Качество | 0 - negative | Нет |
| | | | |
| | | 1 - positive | |
+--------------------------------+-------------------+-------------------------------+------------------+
| crm_dict_dealStatus_end | Законченность | Имеет смысл только для | Нет |
| | | crm_dict_dealStatus_quality=1 | |
| | | | |
| | | 0 - not end | |
| | | | |
| | | 1 - end | |
+--------------------------------+-------------------+-------------------------------+------------------+
| crm_dict_dealStatus_color | Цвет панели в | | Нет |
| | воронке | | |
+--------------------------------+-------------------+-------------------------------+------------------+
Данные справочника по умолчанию: Данные справочника по умолчанию:
+--------------------------------+--------------------------------+ +--------------------------------+-----------------------------+--------------+-------------------+-------------------+
| **Тип** | **Порядковый номер пункта в** | | **Тип** | **Порядковый номер пункта** | **Качество** | **Законченность** | **Цвет панели в** |
| | **выпадающем списке** | | | **в выпадающем списке** | | | **воронке** |
+================================+================================+ +================================+=============================+==============+===================+===================+
| Уточнение потребности | 1 | | Уточнение потребности | 1 | 1 | 0 | `#ee902d` |
+--------------------------------+--------------------------------+ +--------------------------------+-----------------------------+--------------+-------------------+-------------------+
| Подготовка предложения | 2 | | Подготовка приложения | 2 | 1 | 0 | `#f3c02d` |
+--------------------------------+--------------------------------+ +--------------------------------+-----------------------------+--------------+-------------------+-------------------+
| Защита предложения | 3 | | Защита предложения | 3 | 1 | 0 | `#c9d02c` |
+--------------------------------+--------------------------------+ +--------------------------------+-----------------------------+--------------+-------------------+-------------------+
| Закрытие сделки | 4 | | Закрытие сделки | 4 | 1 | 1 | `#9fcb2c` |
+--------------------------------+--------------------------------+ +--------------------------------+-----------------------------+--------------+-------------------+-------------------+
| Отказ | 5 | | Отказ | 5 | 0 | | `#b82b2b` |
+--------------------------------+--------------------------------+ +--------------------------------+-----------------------------+--------------+-------------------+-------------------+
Если некоторые параметры не были указаны, то им присваиваются значения
по умолчанию:
* не указан crm_dict_dealStatus_quality:
* crm_dict_dealStatus_quality=1
* crm_dict_dealStatus_end=0
* не указан crm_dict_dealStatus_end:
* crm_dict_dealStatus_end=0
* не указаны crm_dict_dealStatus_quality и crm_dict_dealStatus_end:
* crm_dict_dealStatus_quality=1
* crm_dict_dealStatus_end=0
* не указан crm_dict_dealStatus_color:
* crm_dict_dealStatus_color=#f3c02d
Запись с данными crm_dict_dealStatus_quality=1 и crm_dict_dealStatus_end=1
должна быть одна. Если таких записей несколько, то данные значения
применяются только для первой созданной записи. Остальным записям из списка
присваивается значение crm_dict_dealStatus_end=0.
Список статусов сделок, для которых crm_dict_dealStatus_value=0 либо не
указан вовсе, сортируются по параметру crm_dict_dealStatus_type в локали С
в алфавитном порядке.
#### Статусы аккаунта {#dictionaryAccountStatus} #### Статусы аккаунта {#dictionaryAccountStatus}
...@@ -539,5 +579,3 @@ ...@@ -539,5 +579,3 @@
+--------------------------------+--------------------------------+ +--------------------------------+--------------------------------+
| Прочее | 3 | | Прочее | 3 |
+--------------------------------+--------------------------------+ +--------------------------------+--------------------------------+
...@@ -7,5 +7,4 @@ Synergy CRM содержит набор предустановленных су ...@@ -7,5 +7,4 @@ Synergy CRM содержит набор предустановленных су
<#include "crm_consist/buildin_objects.md"> <#include "crm_consist/buildin_objects.md">
<#include "crm_consist/marketing.md"> <#include "crm_consist/marketing.md">
<#include "crm_consist/sales.md">
This diff is collapsed.
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment