Commit b94f9599 authored by Kristina Markova's avatar Kristina Markova

CRM metodologist manual FIX crm8

parent 3d088933
...@@ -22,15 +22,15 @@ ...@@ -22,15 +22,15 @@
- [Тема сотрудничества](#formTheme) - [Тема сотрудничества](#formTheme)
[Шаблоны документов](#formsTemplates):
- [Договор поставки (единовременная оплата)](#formContractDeliveryAll) - [Договор поставки (единовременная оплата)](#formContractDeliveryAll)
- [Договор поставки (оплата частями)](#formContractDeliveryPart) - [Договор поставки (оплата частями)](#formContractDeliveryPart)
- Акт - [Акт приема-передачи товара](#formCertificate)
- Счет
- Коммерческое предложение - [Коммерческое предложение](#formOffer)
#### Маркетинговое мероприятие {#formEvent} #### Маркетинговое мероприятие {#formEvent}
...@@ -356,6 +356,8 @@ ...@@ -356,6 +356,8 @@
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------+ +--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------+
| Наименование | однострочное поле | crm_form_item_name | | Наименование | однострочное поле | crm_form_item_name |
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------+ +--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------+
| Описание | многострочное поле | crm_form_item_description |
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------+
#### Цена {#formPrice} #### Цена {#formPrice}
...@@ -385,7 +387,35 @@ ...@@ -385,7 +387,35 @@
| Тема сотрудничества | однострочное поле | crm_form_theme_theme | | Тема сотрудничества | однострочное поле | crm_form_theme_theme |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+ +--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
#### Договор поставки (единовременная оплата) {#formContractDeliveryAll} #### Шаблоны документов {#formsTemplates}
Формы для формирования шаблонов документов. Для всех форм ниже одинаково настроена таблица
"Отправить заказчику":
*Для выпадающего списка "Источник адреса" настроены следующие значения:*
* Аккаунт - 0
* Контакт - 1
* Ручной ввод - 2
При выборе в поле значения "Аккаунт" компонент "Выбрать контакт" не отображается,
при выборе "Контакт" компонент "Выбрать аккаунт" не отображается. При выборе значения
"Ручной ввод" компоненты "Выбрать контакт", "Выбрать аккаунт" не отображаются.
*Для компонента "Выбрать аккаунт" настроено сопоставление:*
* `crm_form_account_email` - `crm_form_account_email` - `EQUAL`
*Для компонента "Выбрать контакт" настроено сопоставление:*
* `crm_form_contact_email` - `crm_form_contact_email` - `EQUAL`
Таблицы "Адреса аккаунта" и "Адреса контакта" являются служебными и не отображаются
пользователю.
##### Договор поставки (единовременная оплата) {#formContractDeliveryAll}
Код формы: crm_form_contract_delivery_100. Код формы: crm_form_contract_delivery_100.
...@@ -485,11 +515,8 @@ ...@@ -485,11 +515,8 @@
| **Актуальный адрес контакта** | однострочное поле | crm_form_contact_email_email | | **Актуальный адрес контакта** | однострочное поле | crm_form_contact_email_email |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+ +----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
> **Примечание:** таблицы "Адреса аккаунта" и "Адреса контакта" являются служебными
и не отображаются пользователю.
#### Договор поставки (оплата частями) {#formContractDeliveryPart} ##### Договор поставки (оплата частями) {#formContractDeliveryPart}
Код формы: crm_form_contract_delivery_part. Код формы: crm_form_contract_delivery_part.
...@@ -595,9 +622,259 @@ ...@@ -595,9 +622,259 @@
| **Актуальный адрес контакта** | однострочное поле | crm_form_contact_email_email | | **Актуальный адрес контакта** | однострочное поле | crm_form_contact_email_email |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+ +----------------------------------+---------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
> **Примечание:** таблицы "Адреса аккаунта" и "Адреса контакта" являются служебными ##### Акт приема-передачи товара {#formCertificate}
и не отображаются пользователю.
Код формы: crm_form_certificate.
Форма содержит следующие компоненты:
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Поле | Тип компонента | Имя компонента |
+==================================+===================================================+========================================================+
| **Заказчик** | ссылка на реестр "Контакт" | crm_form_certificate_table1_customer |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Поставщик** | компонент выбора подразделений | crm_form_certificate_table1_supplier |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Город** | выпадающий список (справочник crm_dict_cities) | crm_form_certificate_table2_city |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Дата** | дата | crm_form_certificate_table2_date |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Договор** | ссылка на реестр "Договоры поставки" | crm_form_certificate_table3_contract |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Номер договора** | однострочное поле | crm_form_certificate_table4_number |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Дата заключения договора** | дата | crm_form_certificate_table4_date |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Товар** | динамическая таблица | crm_form_certificate_table5 |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| П/п | числовое поле | crm_form_certificate_table5_n |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Наименование | ссылка на реестр "Каталог товаров и услуг" | crm_form_certificate_table5_goods |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Количество | числовое поле | crm_form_certificate_table5_goods |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Сумма | числовое поле | crm_form_certificate_table5_summ |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Общая стоимость товара** | числовое поле | crm_form_certificate_table6_cost |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Номер договора** | однострочное поле | crm_form_certificate_table7_number |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Дата заключения договора** | дата | crm_form_certificate_table7_date |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Номер договора** | однострочное поле | crm_form_certificate_table8_number |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Дата заключения договора** | дата | crm_form_certificate_table9_date |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Аккаунт заказчика** | ссылка на реестр "Аккаунт" | crm_form_certificate_table10_account |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Контакт заказчика** | ссылка на реестр "Контакт" | crm_form_certificate_table10_contact |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Договор заказчика** | ссылка на реестр "Договоры поставки" | crm_form_certificate_table11_contract |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Подразделение исполнителя** | компонент выбора подразделений | crm_form_certificate_table12_account |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Исполнитель** | компонент выбора пользователей | crm_form_certificate_table12_contact |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Договор исполнителя** | ссылка на реестр "Договоры поставки" | crm_form_certificate_table13_contract |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Номер договора** | однострочное поле | crm_form_certificate_table14_number |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Дата заключения договора** | дата | crm_form_certificate_table15_date |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Список работ** | динамическая таблица | crm_form_certificate_table16 |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Виды работ | ссылка на реестр "Каталог товаров и услуг" | crm_form_certificate_table16_goods |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Сумма** | числовое поле | crm_form_certificate_table17_summ1 |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Сумма (прописью)** | однострочное поле | crm_form_certificate_table17_summ2 |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Дата** | дата | crm_form_certificate_table18_date |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Передал** | ссылка на реестр "Контакт" | crm_form_certificate_table19_supplier |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Принял** | компонент выбора пользователей | crm_form_certificate_table19_customer |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Номер договора** | однострочное поле | crm_form_certificate_table20_number |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Дата заключения договора** | дата | crm_form_certificate_table21_date |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Заказчик** | ссылка на реестр "Контакт" | crm_form_certificate_table22_customer |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **ИИН/БИН заказчика** | числовое поле | crm_form_certificate_table22_customerID |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Исполнитель** | компонент выбора пользователей | crm_form_certificate_table22_responder |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **ИИН/БИН исполнителя** | числовое поле | crm_form_certificate_table22_responderID |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Договор** | ссылка на реестр "Договоры поставки" | crm_form_certificate_table23_contract |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Номер договора** | однострочное поле | crm_form_certificate_table23_number |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Дата заключения договора** | дата | crm_form_certificate_table23_date |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Выполненные работы** | динамическая таблица | crm_form_certificate_table24 |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Номер | числовое поле | crm_form_certificate_table16_goods |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Наименование | ссылка на реестр "Каталог товаров и услуг" | crm_form_certificate_table24_goods |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Дата | дата | crm_form_certificate_table24_date |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Сведения об отчете | однострочное поле | crm_form_certificate_table24_comment |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Единица измерения | однострочное поле | crm_form_certificate_table24_unit |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Количество | числовое поле | crm_form_certificate_table24_amount |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Цена | числовое поле | crm_form_certificate_table24_price |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Стоимость | числовое поле | crm_form_certificate_table24_summ |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Итоговое количество** | числовое поле | crm_form_certificate_table25_finalAmount |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Итоговая стоимость** | числовое поле | crm_form_certificate_table25_finalSumm |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Наименование запасов** | однострочное поле | crm_form_certificate_table26_name |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Количество запасов** | числовое поле | crm_form_certificate_table26_amount |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Стоимость запасов** | числовое поле | crm_form_certificate_table26_cost |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Количество страниц** | числовое поле | crm_form_certificate_table27_amount |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Список приложений** | однострочное поле | crm_form_certificate_list |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Дата подписания** | дата | crm_form_certificate_table28_date |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Заказчик** | ссылка на реестр "Контакт" | crm_form_certificate_table29_customer |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Исполнитель** | компонент выбора пользователей | crm_form_certificate_table29_responder |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Источник адреса** | выпадающий список | choice |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Выбрать аккаунт** | ссылка на реестр "Аккаунты" | account_link |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Выбрать контакт** | ссылка на реестр "Контакты" | contact_link |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **E-mail** | однострочное поле | email |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Адреса аккаунта** | динамическая таблица (из группы полей "E-mail" | crm_form_account_email |
| | аккаунта, указанного в поле "Выбрать аккаунт") | |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Актуальный адрес аккаунта** | однострочное поле | crm_form_account_email_email |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Адреса контакта** | динамическая таблица (из группы полей "E-mail" | crm_form_contact_email |
| | контакта, указанного в поле "Выбрать контакт") | |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Актуальный адрес контакта** | однострочное поле | crm_form_contact_email_email |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
*Компоненты выбора даты*:
* Формат даты всех компонентов выбора дат - `"${dd}" ${monthed} ${yyyy}г.`
##### Коммерческое предложение {#formOffer}
Код формы: crm_form_offer.
Форма содержит следующие компоненты:
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Поле | Тип компонента | Имя компонента |
+========================================================+===============================================================+========================================================+
| **Аккаунт** | ссылка на реестр "Аккаунты" | crm_form_offer_account |
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Контакты для шапки справа** | ссылка на реестр "Контакты" | crm_form_offer_contact1 |
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Контакты для ИО в центре после Уважаемый** | ссылка на реестр "Контакты" | crm_form_offer_contact2 |
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Должность** | однострочное поле | crm_form_offer_whom_position |
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Аккаунт3** | однострочное поле | crm_form_offer_whom_account |
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **ФИО** | однострочное поле | crm_form_offer_whom_fullname |
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Уважаемый** | однострочное поле | crm_form_offer_address_dear |
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **ИО в обращении** | однострочное поле | crm_form_offer_address_fullname |
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Количество листов** | однострочное поле | crm_form_offer_attachment_number |
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Должность отправителя** | выбор должности | crm_form_offer_from_position |
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **ФИО отправителя** | выбор пользователя | crm_form_offer_from_user |
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Организация отправителя** | однострочное поле | crm_form_offer_from_organization |
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Прайс-листы** | динамическая таблица | crm_form_offer_price |
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Прайс-лист | ссылка на реестр "Прайс-лист" | crm_form_offer_price_price |
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Стоимость реализации проекта** | динамическая таблица | crm_form_offer_project_price |
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Номер | однострочное поле | crm_form_offer_project_price_number |
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Название товара или услуги | однострочное поле | crm_form_offer_project_price_item_name |
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Цена | числовое поле | crm_form_offer_project_price_price |
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Описание | многострочное поле | crm_form_offer_project_price_description |
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Сумма | числовое поле | crm_form_offer_project_summa_summa |
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Источник адреса** | выпадающий список | choice |
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Выбрать аккаунт** | ссылка на реестр "Аккаунты" | account_link |
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Выбрать контакт** | ссылка на реестр "Контакты" | contact_link |
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **E-mail** | однострочное поле | email |
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Адреса аккаунта** | динамическая таблица (из группы полей "E-mail" | crm_form_account_email |
| | аккаунта, указанного в поле "Выбрать аккаунт") | |
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Актуальный адрес аккаунта | однострочное поле | crm_form_account_email_email |
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Адреса контакта** | динамическая таблица (из группы полей "E-mail" | crm_form_contact_email |
| | контакта, указанного в поле "Выбрать контакт") | |
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Актуальный адрес контакта | однострочное поле | crm_form_contact_email_email |
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
*Для компонента "Аккаунт" настроено сопоставление*:
* `crm_form_account_main_name` - `crm_form_offer_whom_account` - `EQUAL`
*Для компонента "Контакты для шапки справа" настроено сопоставление:*
* `crm_form_contact_main_fullName` - `crm_form_offer_whom_fullname` - `EQUAL`
* `crm_form_contact_main_position` - `crm_form_offer_whom_position` - `EQUAL`
*Для компонента "Контакты для ИО в центре после Уважаемый" настроено сопоставление:*
* `crm_form_contact_main_fullName` - `crm_form_offer_address_fullname` - `POSTFIX` - !
*Для компонента "ФИО отправителя" настроены:*
* связь с компонентом `crm_form_offer_from_position`
* включена опция "Изменить формат отображения ФИО в зависимости от языка системы"
с форматом `${l} ${f.short}.${p.short.dot}`
`%стоимость_в_прайс-листе% * crm_form_deal_order_orderAmount`
*Для компонента "Прайс-лист" настроено сопоставление:*
* `crm_form_price_item_name` - `crm_form_offer_project_price_item_name` - `EQUAL`
* `crm_form_price_price` - `crm_form_offer_project_price_price` - `EQUAL`
* `crm_form_price_description` - `crm_form_offer_project_price_description` - `EQUAL`
*Для поля "Описание":*
* включена опция "Не удалять пробелы в начале строки"
...@@ -15,6 +15,10 @@ ...@@ -15,6 +15,10 @@
Ширина кнопок статична, высота - динамична и определяется количеством лидов Ширина кнопок статична, высота - динамична и определяется количеством лидов
соответствующих статусов. соответствующих статусов.
В счетчик количества лидов входят лишь те лиды, в [мероприятиях](#formEvent)
которых в поле `crm_form_event_responsibleManager_responsible` указаны выбранные
[пользователи](#marketing.users).
По нажатию на кнопку статуса лида откроется реестр [Лид](#registryLead), По нажатию на кнопку статуса лида откроется реестр [Лид](#registryLead),
отфильтрованный согласно выбранным [мероприятиям](#marketing.event), отфильтрованный согласно выбранным [мероприятиям](#marketing.event),
[пользователям](#marketing.users) и статусу. [пользователям](#marketing.users) и статусу.
......
...@@ -39,7 +39,11 @@ ...@@ -39,7 +39,11 @@
- [Потенциальный бюджет](#formLead) - [Потенциальный бюджет](#formLead)
- [Ответственный менеджер](#formLead) (отображается в панели лида - [Ответственный менеджер](#formLead) (отображается в панели лида
только для руководителя) только для руководителя).
В счетчик количества лидов входят лишь те лиды, в [мероприятиях](#formEvent)
которых в поле `crm_form_event_responsibleManager_responsible` указаны выбранные
[пользователи](#marketing.users).
По нажатию на панель лида откроется соответствующая запись реестра [Лид](#registryLead). По нажатию на панель лида откроется соответствующая запись реестра [Лид](#registryLead).
......
### Реестры {#registries} ### Реестры {#registries}
- [Каталог товаров и услуг](#registryCatalog):
* [Каталог товаров и услуг](#registryItems)
* [Прайс-лист](#registryPriceList)
* [Темы сотрудничества](#registryThemes)
- [Шаблоны документов](#registryTemplates):
* [Договоры поставки (единовременная оплата)](#registryContractDeliveryAll)
* [Договоры поставки (оплата частями)](#registryContractDeliveryPart)
* [Акты приема-передачи товара](#registryCertificates)
* [Коммерческие предложения](#registryOffer)
* [Маркетинговое мероприятие](#registryEvent) * [Маркетинговое мероприятие](#registryEvent)
* [Лид](#registryLead) * [Лид](#registryLead)
* [Сделка](#registryDeal) * [Сделка](#registryDeal)
...@@ -8,33 +26,30 @@ ...@@ -8,33 +26,30 @@
* [Активность лида](#registryLeadActivity) * [Активность лида](#registryLeadActivity)
* [Активность сделки](#registryDealActivity) * [Активность сделки](#registryDealActivity)
* [% комиссии](#registryComission) * [% комиссии](#registryComission)
* [Каталог товаров и услуг](#registryItems)
* [Прайс-лист](#registryPriceList)
* [Темы сотрудничества](#registryThemes)
* [Договоры поставки (единовременная оплата)](#registryContractDeliveryAll)
* [Договоры поставки (оплата частями)](#registryContractDeliveryPart)
* Акты
* Счета
* Коммерческие предложения
#### Маркетинговые мероприятия {#registryEvent} #### Каталог товаров и услуг {#registryCatalog}
Группа реестров для организации каталога товаров и услуг, предоставляемых организацией.
##### Каталог товаров и услуг {#registryItems}
Свойства реестра: Свойства реестра:
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+ +--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Свойство | Значение | | Свойство | Значение |
+========================================================+========================================================+ +========================================================+========================================================+
| Код | crm_registry_events | | Код | crm_registry_items |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+ +--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Форма документа | crm_form_event | | Форма документа | crm_form_item |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+ +--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Группа | все маркетологи | | Группа | Все маркетологи, маркетологи-специалисты |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+ +--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Права | все | | Права | "Все маркетологи" - просмотр списка, просмотр данных |
| | "Маркетологи-специалисты" - все права |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+ +--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Сортировка | по дате создания | | Сортировка | по полю crm_form_item_name |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+ +--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Направление сортировки | по убыванию | | Направление сортировки | по возрастанию |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+ +--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
Отображаемые поля формы: Отображаемые поля формы:
...@@ -42,33 +57,30 @@ ...@@ -42,33 +57,30 @@
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+ +--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
| Идентификатор колонки | Название поля | Номер | Значащее содержимое | | Идентификатор колонки | Название поля | Номер | Значащее содержимое |
+========================================================+========================================================+============================+===========================+ +========================================================+========================================================+============================+===========================+
| crm_form_event_main_name | Наименование | 1 | да | | crm_form_item_name | Наименование товара | 2 | да |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
| crm_form_event_main_cost | Стоимость | 2 | да |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
| crm_form_event_main_event | Мероприятие | 3 | нет |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+ +--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
| crm_form_event_responsibleManager_responsible | Ответственный менеджер | 4 | нет | | crm_form_item_id | Код товара | 1 | нет |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+ +--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
#### Лиды {#registryLead} ##### Прайс-лист {#registryPriceList}
Свойства реестра: Свойства реестра:
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+ +--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Свойство | Значение | | Свойство | Значение |
+========================================================+========================================================+ +========================================================+========================================================+
| Код | crm_registry_lead | | Код | crm_registry_price_list |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+ +--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Форма документа | crm_form_lead | | Форма документа | crm_form_price |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+ +--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Группа | все маркетологи | | Группа | Все маркетологи, маркетологи-специалисты |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+ +--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Права | все | | Права | "Все маркетологи" - просмотр списка, просмотр данных |
| | "Маркетологи-специалисты" - все права |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+ +--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Сортировка | по полю crm_form_lead_deals_budget | | Сортировка | по полю crm_form_item_name |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+ +--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Направление сортировки | по убыванию | | Направление сортировки | по возрастанию |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+ +--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
Отображаемые поля формы: Отображаемые поля формы:
...@@ -76,59 +88,67 @@ ...@@ -76,59 +88,67 @@
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+ +--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
| Идентификатор колонки | Название поля | Номер | Значащее содержимое | | Идентификатор колонки | Название поля | Номер | Значащее содержимое |
+========================================================+========================================================+============================+===========================+ +========================================================+========================================================+============================+===========================+
| crm_form_lead_deals_theme | Тема сотрудничества | 1 | да | | crm_form_price_item_name | Наименование товара | 1 | нет |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
| crm_form_lead_deals_budget | Потенциальный бюджет | 2 | да |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+ +--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
| crm_form_lead_deals_status | Статус | 3 | нет | | crm_form_price_unit | Единица измерения | 2 | нет |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+ +--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
| crm_form_lead_responsibleManager_responsible | Ответственный менеджер | 4 | нет | | crm_form_price_price | Цена | 2 | нет |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+ +--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
#### Сделки {#registryDeal} ##### Темы сотрудничества {#registryThemes}
Свойства реестра: Свойства реестра:
+--------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------+ +--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Свойство | Значение | | Свойство | Значение |
+========================================================+=======================================================================+ +========================================================+=============================================================+
| Код | crm_registry_deals | | Код | crm_registry_themes |
+--------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------+ +--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Форма документа | crm_form_deals | | Форма документа | crm_form_theme |
+--------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------+ +--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Группа | все маркетологи | | Группа | Все маркетологи |
+--------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------+ +--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Права | Просмотр списка, Просмотр данных, Создание, Изменение, Редактирование | | Права | Все |
+--------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------+ +--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Сортировка | по полю crm_form_deal_main3_budget | | Сортировка | по полю crm_form_theme_theme |
+--------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------+ +--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Направление сортировки | по убыванию | | Направление сортировки | по возрастанию |
+--------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------+ +--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
Отображаемые поля формы: Отображаемые поля формы:
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+ +--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
