Commit e9f2dcc5 authored by Kristina Markova's avatar Kristina Markova

CRM 1.5 documentation

parent ff6b968a
...@@ -48,6 +48,7 @@ crm/methodologist-manual/resources/img/connections.png -text ...@@ -48,6 +48,7 @@ crm/methodologist-manual/resources/img/connections.png -text
crm/methodologist-manual/resources/img/crm.png -text crm/methodologist-manual/resources/img/crm.png -text
crm/methodologist-manual/resources/img/custom_dyn_table.png -text crm/methodologist-manual/resources/img/custom_dyn_table.png -text
crm/methodologist-manual/resources/img/dfd.png -text crm/methodologist-manual/resources/img/dfd.png -text
crm/methodologist-manual/resources/img/dyn_table_goal.png -text
crm/methodologist-manual/resources/img/eventChooser.png -text crm/methodologist-manual/resources/img/eventChooser.png -text
crm/methodologist-manual/resources/img/funnel_1.png -text crm/methodologist-manual/resources/img/funnel_1.png -text
crm/methodologist-manual/resources/img/funnel_2.png -text crm/methodologist-manual/resources/img/funnel_2.png -text
......
...@@ -30,13 +30,39 @@ ...@@ -30,13 +30,39 @@
Группы пользователей с такими кодами: Группы пользователей с такими кодами:
* Все маркетологи - crm_groups_all_marketing_specialists * Все маркетологи - crm_groups_all_marketing_specialists:
* Маркетологи-менеджеры - crm_groups_marketing_managers
* Маркетологи-специалисты - crm_groups_marketing_specialists
* Все специалисты по продажам - crm_groups_all_sales_specialists * Маркетологи-менеджеры - crm_groups_marketing_managers:
* Менеджеры по продажам - crm_groups_sales_managers
* Специалисты по продажам - crm_groups_sales_specialists * "Маркетологи-менеджеры по Алматы" - `crm_groups_marketing_managers_Almaty`
* "Маркетологи-менеджеры по Астане" - `crm_groups_marketing_managers_Astana`
* Маркетологи-специалисты - crm_groups_marketing_specialists:
* "Маркетологи-специалисты по Алматы" - `crm_groups_marketing_specialists_Almaty`
* "Маркетологи-специалисты по Астане" - `crm_groups_marketing_specialists_Astana`
* "Руководитель отдела маркетинга" - `crm_groups_marketing_head`
* Все специалисты по продажам - crm_groups_all_sales_specialists:
* Менеджеры по продажам - crm_groups_sales_managers:
* "Менеджеры по продажам Алматы" - `crm_groups_sales_managers_Almaty`
* "Менеджеры по продажам Астана" - `crm_groups_sales_managers_Astana`
* Специалисты по продажам - crm_groups_sales_specialists:
* "Специалисты по продажам Алматы" - `crm_groups_sales_specialists_Almaty`
* "Специалисты по продажам Астана" - `crm_groups_sales_specialists_Astana`
* "Руководитель отдела продаж" - `crm_groups_sales_head`
* "Центральный аппарат" - `crm_groups_head`
### Счетчики {#counters} ### Счетчики {#counters}
...@@ -103,3 +129,5 @@ ...@@ -103,3 +129,5 @@
<#include "crm_consist/user_components.md"> <#include "crm_consist/user_components.md">
<#include "crm_consist/reminder.md"> <#include "crm_consist/reminder.md">
...@@ -45,6 +45,25 @@ ...@@ -45,6 +45,25 @@
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+ +--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Ответственный менеджер** | выбор пользователя | crm_form_event_responsibleManager_responsible | | **Ответственный менеджер** | выбор пользователя | crm_form_event_responsibleManager_responsible |
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+ +--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Владелец** | выбор подразделения | crm_owner |
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Для кого** | выбор подразделения | crm_has_access |
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Доступно** | выбор подразделения | crm_all_accessible |
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
*Поле "Владелец"* заполняется автоматически подразделением создающего пользователя.
Поле обязательно для заполнения, мультивыбор недоступен.
*В поле "Для кого"* доступен мультивыбор подразделений.
*Поле "Доступно"* автоматически заполняется:
1. подразделением, указанным в поле "Владелец", и всеми его родительскими
подразделеними, включая корневое подразделение оргструктуры;
2. подразделениями, указанными в поле "Для кого", и всеми дочерними
подразделениями каждого из них.
*Поле "Текущий отклик"*: *Поле "Текущий отклик"*:
...@@ -126,6 +145,17 @@ ...@@ -126,6 +145,17 @@
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+ +--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Дата | дата | crm_form_lead_activity_date | | Дата | дата | crm_form_lead_activity_date |
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+ +--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Владелец** | выбор подразделения | crm_owner |
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Доступно** | выбор подразделения | crm_all_accessible |
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
*Поле "Владелец"* заполняется автоматически подразделением создающего пользователя.
Поле обязательно для заполнения, мультивыбор недоступен.
*Поле "Доступно"* автоматически заполняется подразделением, указанным в
поле "Владелец", и всеми его родительскими подразделеними, включая корневое
подразделение оргструктуры. Доступен мультивыбор подразделений, поле скрыто.
*Поле "Сделка"*: *Поле "Сделка"*:
...@@ -223,6 +253,10 @@ ...@@ -223,6 +253,10 @@
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+ +--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Ответственный менеджер** | выбор пользователя | crm_form_deal_responsibleManager_responsible | | **Ответственный менеджер** | выбор пользователя | crm_form_deal_responsibleManager_responsible |
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+ +--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Владелец** | выбор подразделения | crm_owner |
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Доступно** | выбор подразделения | crm_all_accessible |
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Активность** | пользовательская динамическая таблица | crm_form_deal_activity_table | | **Активность** | пользовательская динамическая таблица | crm_form_deal_activity_table |
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+ +--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Пиктограмма типа активности | изображение (из справочника "crm_dict_activityType") | crm_form_deal_activity_icon | | Пиктограмма типа активности | изображение (из справочника "crm_dict_activityType") | crm_form_deal_activity_icon |
...@@ -275,6 +309,26 @@ ...@@ -275,6 +309,26 @@
* Флаг "Заполнять текущей датой/временем" включен. * Флаг "Заполнять текущей датой/временем" включен.
*Поле "Владелец":*
* Настроена связь с компонентом "Ответственный менеджер"
`crm_form_deal_responsibleManager_responsible`.
* Поле скрыто.
*Поле "Доступно":*
* Автоматически заполняется подразделением, указанным в
поле "Владелец", и всеми его родительскими подразделеними, включая корневое
подразделение оргструктуры.
* Доступен мультивыбор подразделений, поле скрыто.
*Поле "Отделение":*
* Настроена связь с компонентом "Ответственный менеджер"
`crm_form_deal_responsibleManager_responsible`.
*Поле "Предыдущий статус"*: *Поле "Предыдущий статус"*:
* Значение поля - предыдущее значение поля "Статус" (crm_form_deal_main3_status). * Значение поля - предыдущее значение поля "Статус" (crm_form_deal_main3_status).
...@@ -479,6 +533,17 @@ ...@@ -479,6 +533,17 @@
+--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+ +--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Ответственный менеджер** | выбор пользователя | crm_form_account_responsibleManager_responsible | | **Ответственный менеджер** | выбор пользователя | crm_form_account_responsibleManager_responsible |
+--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+ +--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Владелец** | выбор подразделения | crm_owner |
+--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Доступно** | выбор подразделения | crm_all_accessible |
+--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
*Поле "Владелец"* заполняется автоматически подразделением создающего пользователя.
Поле обязательно для заполнения, мультивыбор недоступен.
*Поле "Доступно"* автоматически заполняется подразделением, указанным в
поле "Владелец", и всеми его родительскими подразделеними, включая корневое
подразделение оргструктуры. Доступен мультивыбор подразделений, поле скрыто.
#### Контакт {#formContact} #### Контакт {#formContact}
...@@ -529,6 +594,17 @@ ...@@ -529,6 +594,17 @@
+--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+ +--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Ответственный менеджер** | выбор пользователя | crm_form_contact_responsibleManager_responsible | | **Ответственный менеджер** | выбор пользователя | crm_form_contact_responsibleManager_responsible |
+--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+ +--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Владелец** | выбор подразделения | crm_owner |
+--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Доступно** | выбор подразделения | crm_all_accessible |
+--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
*Поле "Владелец"* заполняется автоматически подразделением создающего пользователя.
Поле обязательно для заполнения, мультивыбор недоступен.
*Поле "Доступно"* автоматически заполняется подразделением, указанным в
поле "Владелец", и всеми его родительскими подразделеними, включая корневое
подразделение оргструктуры. Доступен мультивыбор подразделений, поле скрыто.
#### % комиссии лидогенерации {#formComission} #### % комиссии лидогенерации {#formComission}
...@@ -621,6 +697,27 @@ ...@@ -621,6 +697,27 @@
+========================================================+========================================================+========================================================+ +========================================================+========================================================+========================================================+
| Тема сотрудничества | однострочное поле | crm_form_theme_theme | | Тема сотрудничества | однострочное поле | crm_form_theme_theme |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+ +--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Владелец** | выбор подразделения | crm_owner |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Для кого** | выбор подразделения | crm_has_access |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Доступно** | выбор подразделения | crm_all_accessible |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
*Поле "Владелец"* заполняется автоматически подразделением создающего пользователя.
Поле обязательно для заполнения, мультивыбор недоступен.
В *поле "Для кого"* доступен мультивыбор подразделений.
*Поле "Доступно"* автоматически заполняется:
1. подразделением, указанным в поле "Владелец", и всеми его родительскими
подразделеними, включая корневое подразделение оргструктуры;
2. подразделениями, указанными в поле "Для кого", и всеми дочерними
подразделениями каждого из них.
* Доступен мультивыбор подразделений, поле скрыто.
#### Товар (услуга) {#formItem} #### Товар (услуга) {#formItem}
...@@ -643,6 +740,27 @@ ...@@ -643,6 +740,27 @@
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+ +--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Тема сотрудничества | ссылка на реестр "Темы сотрудничества" | crm_form_item_theme | | Тема сотрудничества | ссылка на реестр "Темы сотрудничества" | crm_form_item_theme |
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+ +--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Владелец** | выбор подразделения | crm_owner |
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Для кого** | выбор подразделения | crm_has_access |
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Доступно** | выбор подразделения | crm_all_accessible |
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
*Поле "Владелец"* заполняется автоматически подразделением создающего пользователя.
Поле обязательно для заполнения, мультивыбор недоступен.
В *поле "Для кого"* доступен мультивыбор подразделений.
*Поле "Доступно"* автоматически заполняется:
1. подразделением, указанным в поле "Владелец", и всеми его родительскими
подразделеними, включая корневое подразделение оргструктуры;
2. подразделениями, указанными в поле "Для кого", и всеми дочерними
подразделениями каждого из них.
* Доступен мультивыбор подразделений, поле скрыто.
#### Формы шаблонов документов {#formsTemplates} #### Формы шаблонов документов {#formsTemplates}
...@@ -708,6 +826,15 @@ ...@@ -708,6 +826,15 @@
3. Для случая, когда в поле *`choice`* выбрано значение "Ручной ввод", поле *`email`* 3. Для случая, когда в поле *`choice`* выбрано значение "Ручной ввод", поле *`email`*
должно заполняться вручную. должно заполняться вручную.
Также для всех форм одинаково настроены **поля "Владелец" и "Доступно"**:
* *Поле "Владелец"* заполняется автоматически подразделением создающего пользователя.
Поле обязательно для заполнения, мультивыбор недоступен.
* *Поле "Доступно"* автоматически заполняется подразделением, указанным в
поле "Владелец", и всеми его родительскими подразделеними, включая корневое
подразделение оргструктуры. Доступен мультивыбор подразделений, поле скрыто.
##### Договор поставки (единовременная оплата) {#formContractDeliveryAll} ##### Договор поставки (единовременная оплата) {#formContractDeliveryAll}
Код формы: crm_form_contract_delivery_100. Код формы: crm_form_contract_delivery_100.
...@@ -807,6 +934,10 @@ ...@@ -807,6 +934,10 @@
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+ +----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Актуальный адрес контакта** | однострочное поле | crm_form_contact_email_email | | **Актуальный адрес контакта** | однострочное поле | crm_form_contact_email_email |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+ +----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Владелец** | выбор подразделения | crm_owner |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Доступно** | выбор подразделения | crm_all_accessible |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
*Компоненты выбора даты*: *Компоненты выбора даты*:
...@@ -934,6 +1065,11 @@ ...@@ -934,6 +1065,11 @@
+----------------------------------+---------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+ +----------------------------------+---------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| **Актуальный адрес контакта** | однострочное поле | crm_form_contact_email_email | | **Актуальный адрес контакта** | однострочное поле | crm_form_contact_email_email |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+ +----------------------------------+---------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| **Владелец** | выбор подразделения | crm_owner |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| **Доступно** | выбор подразделения | crm_all_accessible |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
*Компоненты выбора даты*: *Компоненты выбора даты*:
...@@ -1103,6 +1239,11 @@ ...@@ -1103,6 +1239,11 @@
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+ +----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Актуальный адрес контакта** | однострочное поле | crm_form_contact_email_email | | **Актуальный адрес контакта** | однострочное поле | crm_form_contact_email_email |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+ +----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Владелец** | выбор подразделения | crm_owner |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Доступно** | выбор подразделения | crm_all_accessible |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
*Компоненты выбора даты*: *Компоненты выбора даты*:
...@@ -1202,6 +1343,10 @@ ...@@ -1202,6 +1343,10 @@
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+ +--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Актуальный адрес контакта | однострочное поле | crm_form_contact_email_email | | Актуальный адрес контакта | однострочное поле | crm_form_contact_email_email |
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+ +--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Владелец** | выбор подразделения | crm_owner |
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Доступно** | выбор подразделения | crm_all_accessible |
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
*Для компонента "Аккаунт" настроено сопоставление*: *Для компонента "Аккаунт" настроено сопоставление*:
...@@ -1405,6 +1550,10 @@ ...@@ -1405,6 +1550,10 @@
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+ +----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Актуальный адрес контакта** | однострочное поле | crm_form_contact_email_email | | **Актуальный адрес контакта** | однострочное поле | crm_form_contact_email_email |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+ +----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Владелец** | выбор подразделения | crm_owner |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Доступно** | выбор подразделения | crm_all_accessible |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
*Компоненты выбора даты*: *Компоненты выбора даты*:
...@@ -1466,28 +1615,45 @@ ...@@ -1466,28 +1615,45 @@
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+ +----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Месяц** | выпадающий список (справочник "crm_dict_months") | crm_form_deal_order_sales_month | | **Месяц** | выпадающий список (справочник "crm_dict_months") | crm_form_deal_order_sales_month |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+ +----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Создающий пользователь** | компонент выбора пользователей | crm_form_deal_owner_user |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Подразделение создающего** | компонент выбора подразделений | crm_owner |
| **пользователя** | | |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **План продаж** | динамическая таблица | crm_form_deal_main2_theme_sales | | **План продаж** | динамическая таблица | crm_form_deal_main2_theme_sales |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+ +----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Отделение | компонент выбора подразделений | crm_form_deal_sales_pk1 | | Отделение | компонент выбора подразделений | crm_form_deal_sales_pk1 |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+ +----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Пользователь | компонент выбора пользователей | crm_form_deal_responsibleManager_responsible |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Тема сотрудничества | ссылка на реестра "Тема сотрудничества" | crm_form_deal_main2_theme_c1 | | Тема сотрудничества | ссылка на реестра "Тема сотрудничества" | crm_form_deal_main2_theme_c1 |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+ +----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Целевое значение** | числовое поле | crm_form_deal_main2_goal_pvalue_c1 |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Стоимость продаж | числовое поле | crm_form_deal_main2_theme_pvalue_c1 | | Стоимость продаж | числовое поле | crm_form_deal_main2_theme_pvalue_c1 |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+ +----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Тема сотрудничества | ссылка на реестра "Тема сотрудничества" | crm_form_deal_main2_theme_c2 | | Тема сотрудничества | ссылка на реестра "Тема сотрудничества" | crm_form_deal_main2_theme_c2 |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+ +----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Целевое значение** | числовое поле | crm_form_deal_main2_goal_pvalue_c2 |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Стоимость продаж | числовое поле | crm_form_deal_main2_theme_pvalue_c2 | | Стоимость продаж | числовое поле | crm_form_deal_main2_theme_pvalue_c2 |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+ +----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Тема сотрудничества | ссылка на реестра "Тема сотрудничества" | crm_form_deal_main2_theme_c3 | | Тема сотрудничества | ссылка на реестра "Тема сотрудничества" | crm_form_deal_main2_theme_c3 |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+ +----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Целевое значение** | числовое поле | crm_form_deal_main2_goal_pvalue_c3 |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Стоимость продаж | числовое поле | crm_form_deal_main2_theme_pvalue_c3 | | Стоимость продаж | числовое поле | crm_form_deal_main2_theme_pvalue_c3 |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+ +----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Тема сотрудничества | ссылка на реестра "Тема сотрудничества" | crm_form_deal_main2_theme_c4 | | Тема сотрудничества | ссылка на реестра "Тема сотрудничества" | crm_form_deal_main2_theme_c4 |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+ +----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Целевое значение** | числовое поле | crm_form_deal_main2_goal_pvalue_c4 |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Стоимость продаж | числовое поле | crm_form_deal_main2_theme_pvalue_c4 | | Стоимость продаж | числовое поле | crm_form_deal_main2_theme_pvalue_c4 |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+ +----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Тема сотрудничества | ссылка на реестра "Тема сотрудничества" | crm_form_deal_main2_theme_c5 | | Тема сотрудничества | ссылка на реестра "Тема сотрудничества" | crm_form_deal_main2_theme_c5 |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+ +----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Целевое значение** | числовое поле | crm_form_deal_main2_goal_pvalue_c5 |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Стоимость продаж | числовое поле | crm_form_deal_main2_theme_pvalue_c5 | | Стоимость продаж | числовое поле | crm_form_deal_main2_theme_pvalue_c5 |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+ +----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Тема сотрудничества | ссылка на реестра "Тема сотрудничества" | crm_form_deal_main2_theme_c6 | | Тема сотрудничества | ссылка на реестра "Тема сотрудничества" | crm_form_deal_main2_theme_c6 |
...@@ -1496,39 +1662,62 @@ ...@@ -1496,39 +1662,62 @@
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+ +----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Тема сотрудничества | ссылка на реестра "Тема сотрудничества" | crm_form_deal_main2_theme_c7 | | Тема сотрудничества | ссылка на реестра "Тема сотрудничества" | crm_form_deal_main2_theme_c7 |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+ +----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Целевое значение** | числовое поле | crm_form_deal_main2_goal_pvalue_c7 |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Стоимость продаж | числовое поле | crm_form_deal_main2_theme_pvalue_c7 | | Стоимость продаж | числовое поле | crm_form_deal_main2_theme_pvalue_c7 |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+ +----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Тема сотрудничества | ссылка на реестра "Тема сотрудничества" | crm_form_deal_main2_theme_c8 | | Тема сотрудничества | ссылка на реестра "Тема сотрудничества" | crm_form_deal_main2_theme_c8 |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+ +----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Целевое значение** | числовое поле | crm_form_deal_main2_goal_pvalue_c8 |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Стоимость продаж | числовое поле | crm_form_deal_main2_theme_pvalue_c8 | | Стоимость продаж | числовое поле | crm_form_deal_main2_theme_pvalue_c8 |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+ +----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Тема сотрудничества | ссылка на реестра "Тема сотрудничества" | crm_form_deal_main2_theme_c9 | | Тема сотрудничества | ссылка на реестра "Тема сотрудничества" | crm_form_deal_main2_theme_c9 |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+ +----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Целевое значение** | числовое поле | crm_form_deal_main2_goal_pvalue_c9 |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Стоимость продаж | числовое поле | crm_form_deal_main2_theme_pvalue_c9 | | Стоимость продаж | числовое поле | crm_form_deal_main2_theme_pvalue_c9 |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+ +----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Тема сотрудничества | ссылка на реестра "Тема сотрудничества" | crm_form_deal_main2_theme_c10 | | Тема сотрудничества | ссылка на реестра "Тема сотрудничества" | crm_form_deal_main2_theme_c10 |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+ +----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Целевое значение** | числовое поле | crm_form_deal_main2_goal_pvalue_c10 |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Стоимость продаж | числовое поле | crm_form_deal_main2_theme_pvalue_c10 | | Стоимость продаж | числовое поле | crm_form_deal_main2_theme_pvalue_c10 |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+ +----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Тема сотрудничества | ссылка на реестра "Тема сотрудничества" | crm_form_deal_main2_theme_c11 | | Тема сотрудничества | ссылка на реестра "Тема сотрудничества" | crm_form_deal_main2_theme_c11 |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+ +----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Целевое значение** | числовое поле | crm_form_deal_main2_goal_pvalue_c11 |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Стоимость продаж | числовое поле | crm_form_deal_main2_theme_pvalue_c11 | | Стоимость продаж | числовое поле | crm_form_deal_main2_theme_pvalue_c11 |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+ +----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Тема сотрудничества | ссылка на реестра "Тема сотрудничества" | crm_form_deal_main2_theme_c12 | | Тема сотрудничества | ссылка на реестра "Тема сотрудничества" | crm_form_deal_main2_theme_c12 |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+ +----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Целевое значение** | числовое поле | crm_form_deal_main2_goal_pvalue_c12 |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Стоимость продаж | числовое поле | crm_form_deal_main2_theme_pvalue_c12 | | Стоимость продаж | числовое поле | crm_form_deal_main2_theme_pvalue_c12 |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+ +----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Тема сотрудничества | ссылка на реестра "Тема сотрудничества" | crm_form_deal_main2_theme_c13 | | Тема сотрудничества | ссылка на реестра "Тема сотрудничества" | crm_form_deal_main2_theme_c13 |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+ +----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Целевое значение** | числовое поле | crm_form_deal_main2_goal_pvalue_c13 |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Стоимость продаж | числовое поле | crm_form_deal_main2_theme_pvalue_c13 | | Стоимость продаж | числовое поле | crm_form_deal_main2_theme_pvalue_c13 |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+ +----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Тема сотрудничества | ссылка на реестра "Тема сотрудничества" | crm_form_deal_main2_theme_c14 | | Тема сотрудничества | ссылка на реестра "Тема сотрудничества" | crm_form_deal_main2_theme_c14 |
