Commit cf3452b0 authored by Gulnur Erezheeva's avatar Gulnur Erezheeva

HRM developer-manual

parent c6cb974b
......@@ -304,6 +304,7 @@ hrm/developer-manual/conf/pandoc/template.latex -text
hrm/developer-manual/conf/vcs/insert-revision-and-build-date.xsl -text
hrm/developer-manual/src/chap1.md -text
hrm/developer-manual/src/hrm_consist/buildin_objects.md -text
hrm/developer-manual/src/hrm_consist/cards.md -text
hrm/developer-manual/src/hrm_consist/dictionaries.md -text
hrm/developer-manual/src/hrm_consist/forms.md -text
hrm/developer-manual/src/hrm_consist/index.md -text
......
......@@ -8,6 +8,10 @@
* [Формы](#forms)
* [Карточки пользователя](#userCards)
* [Карточка должности](#positionCards)
* [Справочники](#dictionaries)
### Счетчики {#counters}
......@@ -75,6 +79,7 @@
+--------------------------+----------------------------------------+
<#include "hrm_consist/forms.md">
<#include "hrm_consist/cards.md">
<#include "hrm_consist/dictionaries.md">
### Карточки пользователя {#userCards}
#### Навыки и умения {#userCardsSkills}
Код формы: hrm_card_skills.
Форма содержит следующие компоненты:
+------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Поле | Тип компонента | Имя компонента |
+==============================+===============================================================+========================================================+
| **Компетенции** | динамическая таблица | hrm_card_skills_competence |
+------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| | однострочное поле | hrm_card_skills_competence_mark |
+------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Название компетенции | ссылка на реестр "Компетенции" | hrm_card_skills_competence_name |
+------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Требуемый уровень | выпадающий список (справочника "hrm_dict_levels") | hrm_card_skills_competence_required_level |
+------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Текущий уровень | выпадающий список (справочника "hrm_dict_levels") | hrm_card_skills_competence_current_level |
+------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Основание | ссылка на реестр | hrm_card_skills_competence_base |
+------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
### Карточка должности {#positionCards}
Код формы: hrm_card_position.
Форма содержит следующие компоненты:
+--------------------------------+------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+
| Поле | Тип компонента | Имя компонента |
+================================+======================================================+==================================================+
| **Обязанности** | ссылка на реестр | hrm_card_position_responsibility |
+--------------------------------+------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+
| **Вакансия** | выбор вариантов | hrm_card_position_vacancy |
+--------------------------------+------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+
| **Необходимые компетенции** | динамическая таблица | hrm_card_position_competence |
+--------------------------------+------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+
| Название компетенции | ссылка на реестр "Компетенции" | hrm_card_position_competence_name |
+--------------------------------+------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+
| Минимальный уровень | выпадающий список (справочника "hrm_dict_levels") | hrm_card_position_competence_min_level |
+--------------------------------+------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+
| Требуемый уровень | выпадающий список (справочника "hrm_dict_levels") | hrm_card_position_competence_required_level |
+--------------------------------+------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+
| Критичность | выпадающий список (справочника "hrm_dict_levels") | hrm_card_position_competence_criticality |
+--------------------------------+------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+
*Поле "Вакансия"*
* Поле имеет вариант: да.
* По умолчанию вариант не выбран.
......@@ -62,7 +62,7 @@
+--------------------------------+---------------+
| Коммуникативные компетенции | COMM |
+--------------------------------+---------------+
| | |
| (пусто) | |
+--------------------------------+---------------+
......@@ -85,7 +85,7 @@
+--------------------------------+---------------+
| **Тип** | **Значение** |
+================================+===============+
| | |
| (пусто) | |
+--------------------------------+---------------+
| Статья в баз знаний | 1 |
+--------------------------------+---------------+
......
......@@ -14,15 +14,15 @@
+==================================+===============================================================+========================================================+
| **ID** | номер (шаблон номера "hrm_number_competence") | hrm_form_competence_id |
+----------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Название компетенции:** | однострочное поле | hrm_form_competence_name |
| **Название компетенции** | однострочное поле | hrm_form_competence_name |
+----------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Тип компетенции:** | выпадающий список (справочника "hrm_dict_competence_type") | hrm_form_competence_type |
| **Тип компетенции** | выпадающий список (справочника "hrm_dict_competence_type") | hrm_form_competence_type |
+----------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Статус:** | выпадающий список (справочника "hrm_dict_competence_status") | hrm_form_competence_status |
| **Статус** | выпадающий список (справочника "hrm_dict_competence_status") | hrm_form_competence_status |
+----------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Описание:** | многострочное поле | hrm_form_competence_description |
| **Описание** | многострочное поле | hrm_form_competence_description |
+----------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Обучающие материалы:** | динамическая таблица | hrm_form_competence_teaching_materials |
| **Обучающие материалы** | динамическая таблица | hrm_form_competence_teaching_materials |
+----------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Обучающий материал | ссылка на реестр "Обучающие материалы" | hrm_form_competence_teaching_materials_link |
+----------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
......@@ -37,7 +37,7 @@
+------------------------------------+---------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Поле | Тип компонента | Имя компонента |
+====================================+=====================================================================+========================================================+
| **Уникальный ID:** | номер (шаблон номера "hrm_number_teaching_material") | hrm_form_teaching_material_id |
| **Уникальный ID** | номер (шаблон номера "hrm_number_teaching_material") | hrm_form_teaching_material_id |
+------------------------------------+---------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Название** | однострочное поле | hrm_form_teaching_material_name |
+------------------------------------+---------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment